=h1
Protégez vos proches en prévoyant vos frais d'obsèques
Nos Conseils
Au travers de nos classements 2024 des meilleures assurances obsèques, vous aurez à disposition les listes des assureurs les mieux positionnés et proposant les contrats les plus intéressants en matière de garanties.
Considérées comme des couvertures de prévoyance essentielles pour préparer ses obsèques, les offres doivent toutefois être bien analysées afin d'opter pour le contrat le plus adapté à sa situation et ses besoins.
Quel que soit votre âge ou votre situation (en couple ou non), les classements ci-dessous vous indiqueront quels sont les meilleurs contrats pour cette année.
Position | Assureur | Détails |
1 🥇 | ||
2 🥈 | ||
3 🥉 | ||
4 | ||
5 | ||
Non classé | ||
Non classé | ||
Non classé | ||
Non classé | ||
Non classé |
*Les assureurs analysés ici ne sont pas tous nécessairement partenaires de notre site. En utilisant les boutons "recevoir un devis ", vous recevrez un comparatif d'offres réalisées par nos soins ou ceux de nos partenaires.
La meilleure assurance obsèques est celle qui permettra de répondre parfaitement à vos besoins concernant l'organisation et le financement de vos funérailles tout en respectant le budget que vous souhaitez y consacrer.
Bien que certaines compagnies d'assurances puissent paraître plus compétitives que d'autres, une étude précise doit être réalisée pour chaque individu. En effet, une compagnie peut proposer les tarifs les plus avantageux de la place pour certaines tranches d'âge et pas pour d'autres.
Grâce aux classements réalisés ci-dessous, vous obtiendrez de premiers éléments de réponses pour savoir quelle assurance obsèques est la mieux positionnée pour votre profil.
Le coût moyen des obsèques en France étant d'environ 3500 à 4500€, les tops et classements réalisés le sont sur des montants de 4000€.
C'est à partir de 50 ans qu'il peut être intéressant de se pencher sur la question de la souscription à une assurance obsèques, pour cette raison, nous avons réalisé le classement des meilleures conventions funéraires pour les moins de 60 ans avec le profil de personnes âgées de 55 ans situées dans le 87.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 14,87€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 17,70€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 18,48€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 21,54€ | |
5 | Viagère | Oui | Oui | 23,63€ / mois |
*Tarifs mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 28,94€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 29,36€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 42,05€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 36,96€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 42,68€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 47,18€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 46,86€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 57,88€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 58,72€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 83,93€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Pour cette partie, les classements sont réalisés pour des personnes âgées de 65 ans.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 21,99€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 22,56€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 24,20€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 28,97€ / mois | |
5 | Viagère | Oui | Oui | 30,15€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 29,80€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 31,76€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 44,16€ |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 45,12€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 57,74€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 58,23€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 71,26€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 31,76€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 45,70€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 87,53€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Les classements ci-dessous sont réalisés pour des personnes de 75 ans.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 33,50€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 35,63€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 39,40€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 43,63€ / mois | |
5 | Viagère | Oui | Oui | 45,95€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 33,50€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 45,60€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 51,21€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | Viagère | Oui | Oui | 60,34€ / mois | |
2 🥈 | Viagère | Oui | Oui | 78,80€ / mois | |
3 🥉 | Viagère | Oui | Oui | 87,26€ / mois | |
4 | Viagère | Oui | Oui | 91,50€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
Position | Assureur | Cotisation | Respect des volontés | Rapatriement du corps | Prix |
1 🥇 | 15 ans | Oui | Oui | 67,82€ / mois | |
2 🥈 | 15 ans | Oui | Oui | 91,20€ / mois | |
3 🥉 | 15 ans | Oui | Oui | 102,42€ / mois |
*Tarifs obtenus et mis à jour sur les sites des assureurs et via notre partenaire comparateur en date du 05/01/2024.
En matière d'assurance, il faut toujours être très attentif aux différentes données contractuelles contenues dans les polices proposées par les assureurs.
Bien qu'établir une décision sur un prix est plus simple, de nombreux paramètres doivent être pris en compte comme :
Les conditions d'accès au contrat :
Les couvertures et garanties :
Les clauses particulières :
Selon vos besoins, votre âge et même votre lieu de vie, les prix et conditions des contrats peuvent varier.
En utilisant notre comparateur de conventions obsèques, vous obtiendrez une simulation personnalisée des devis les plus intéressants pour votre profil.
Les garanties, les clauses, les conditions et les tarifs sont comparés et détaillés précisément pour vous aider à faire votre choix sans contrainte.